Talleres 2026
| N° | Curso | Inicio | Días | Hora | Matrícula | Mensual | Certificado | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área Gastronomía | ||||||||
| 1 | Gastronomía | 17 de marzo | Martes | 10:00 a 13:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Paola Soza Romo |
| 2 | Banquetería | 18 de marzo | Miércoles | 10:00 a 13:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Paola Soza Romo |
| 3 | Panadería | 19 de marzo | Jueves | 10:00 a 13:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Paola Soza Romo |
| 4 | Decoración de torta | 20 de marzo | Viernes | 10:00 a 13:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Paola Soza Romo |
| 5 | Repostería | 20 de marzo | Viernes | 15:00 a 18:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Paola Soza Romo |
| 6 | Repostería | 21 de marzo | Sábado | 10:00 a 13:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Jessica Moscoso |
| Área Belleza y Peluquería | ||||||||
| 7 | Colorimetría Inicial | 17 de marzo | Martes | 10:00 a 13:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Fernanda Barrera |
| 8 | Maquillaje Social | 17 de marzo | Martes | 10:00 a 13:00 | $35.000 | $10.000 | $5.000 | Deisy Gajardo |
| 9 | Peluquería Unisex | 18 de marzo | Miércoles | 10:00 a 13:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Fabiola Quezada |
| 10 | Cosmética natural | 18 de marzo | Miércoles | 10:00 a 13:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Mercedes Grant |
| 11 | Estética Integral | 20 de marzo | Viernes | 10:00 a 13:00 | $35.000 | $10.000 | $5.000 | Deisy Gajardo |
| 12 | Peluquería Unisex | 21 de marzo | Sábado | 10:00 a 13:00 | $40.000 | $10.000 | $5.000 | Betzabé Rojas Hernández |
| 13 | Cosmetología básica y Yoga Facial | 21 de marzo | Sábado | 10:00 a 13:00 | $35.000 | $10.000 | $5.000 | Claudia Arancibia |
| 14 | Manicure | 21 de marzo | Sábado | 10:00 a 13:00 | $35.000 | $10.000 | $5.000 | Steffi Retamal Canessa |
| Área Salud | ||||||||
| 15 | Masaje Terapéutico primer nivel | 18 de marzo | Miércoles | 10:00 a 13:00 | $35.000 | $10.000 | $5.000 | Patricia Aspee Alarcón |
| 16 | Cuidado Integral del Pie | 19 de marzo | Jueves | 10:00 a 13:00 | $35.000 | $10.000 | $5.000 | Roxana Fuentes |
| 17 | Masaje Terapéutico segundo nivel | 21 de marzo | Sábado | 10:00 a 13:00 | $35.000 | $10.000 | $5.000 | Patricia Aspee Alarcón |
| 18 | Cuidado de Enfermos | 21 de marzo | Sábado | 10:00 a 13:00 | $35.000 | $10.000 | $5.000 | |
| Área Modas | ||||||||
| 19 | Confección de artículos para bebé | 17 de marzo | Martes | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Luisiana Escalona |
| 20 | Confección de trajes típicos | 17 de marzo | Martes | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Rosa Contreras |
| 21 | Corte y Confección | 18 de marzo | Miércoles | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Eliana Valdevenito |
| 22 | Confección de uniforme | 18 de marzo | Miércoles | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Rosa Contreras |
| 23 | Técnicas esenciales de costura | 19 de marzo | Jueves | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Silvia Díaz |
| 24 | Enseres del Hogar | 19 de marzo | Jueves | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Carmen Parra |
| 25 | Confección de Bolsos de Lona | 20 de marzo | Viernes | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Elisabeth Machuca |
| 26 | Confección de ropa deportiva | 20 de marzo | Viernes | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Silvia Díaz |
| 27 | Confección de Lencería | 21 de marzo | Sábado | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Rosa Contreras |
| Área Administrativa | ||||||||
| 28 | Fotografía y Marketing Digital | 18 de marzo | Miércoles | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Lucas González |
| 29 | Computación básica | 21 de marzo | Sábado | 10:00 a 13:00 | $30.000 | $10.000 | $5.000 | Hernán González |
| 30 | Finanzas para emprendedores | 21 de marzo | Sábado | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Mauricio Núñez |
| Área Manualidades | ||||||||
| 31 | Telar María con terminaciones a crochet | 17 de marzo | Martes | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Sonia Durán |
| 32 | Multitaller de tejido | 17 de marzo | Viernes | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Alejandra Carrasco Ibáñez |
| 33 | Artesanía en cuero (hecha a mano) | 17 de marzo | Martes | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Claudia Sepúlveda |
| 34 | Arreglo floral | 18 de marzo | Miércoles | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Claudia Urrutia |
| 35 | Encuadernación Artesanal | 19 de marzo | Jueves | 10:00 a 13:00 | $25.000 | $10.000 | $5.000 | Elena Astudillo Barraza |
| Folclore | ||||||||
| 36 | Taller de Cueca | Miércoles | 15:00 a 17:30 | $25.000 | Claudina Chacón Muñoz | |||
Fotocopia simple de carnet de identidad, DNI o pasaporte.
+56942047945
proyectos@sopenacorporacion.cl
Escríbenos